
 
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,電子/電池,制藥/生物制藥,電氣 | 
詳細介紹
EOT 的 ET-3600 系列高速40GHz光電探測器應用于時域和頻率測試, ET-3600帶寬高達40GHz,且光譜范圍覆蓋900-1700nm.。上升沿和下降沿時間只有9Ps,ET-3600提供自由空間輸入和FC/UPC 輸入使得適合于各種激光器的測試。

產品參數:
|              Specifications  |                          120-10129-0001[c]  |                          120-10131-0001[c]  |         
|              Detector Material  |                          InGaAs(800-1700nm)  |                          InGaAs(800-170nm)  |         
|              Rise Time/Fall Time (ps)  |                          9/9  |                          9/9  |         
|              Responsivity (A/W)  |                          >0.60 at 1310nm  |                          >0.60 at 1310nm  |         
|              Power Supply (VDC)  |                          3  |                          3  |         
|              Bandwidth  |                          >40GHz  |                          >40GHz  |         
|              Active Area Diameter (µm)  |                          12  |                          12  |         
|              Dark Current (nA)  |                          <5  |                          <5  |         
|              Acceptance Angle (1/2 angle)  |                          8°  |                          N/A  |         
|              Noise Equivalent Power (pW/√Hz)  |                          0.07  |                          0.07  |         
|              Maximum Linear CW Power (mW)  |                          5  |                          5  |         
|              Maximum Optical Energy (fJ)  |                          250  |                          250  |         
|              Mounting (Tapped Holes)  |                          8-32 or M4  |                          8-32 or M4  |         
|              Output Connector  |                          2.40mm  |                          2.40mm  |         
|              Fiber Optic Connection  |                          N/A  |                          FC/UPC, SMF28e  |         
產品咨詢