
 
產品簡介
詳細介紹
Mini-ChromTM UV-VIS-IR單色儀
 
Mini-ChromTM UV-VIS-IR單色儀
l 小尺寸
l 性能*
l 適合于OEM客戶和研究應用
l 48個標準型號
可定制
l 市場已售2萬臺!

單色儀內部光路結構 300μm狹縫時分辨率
各系列分辨率對照表(如手動MC1-01對照上表01
手動式MC系列選型表: 軟件控制式DMC系列選型表:
代碼  | 產品型號  | 波長范圍  | 
  | 代碼  | 產品型號  | 波長范圍  | 
6-0101  | MC1-01  | 190 - 650 nm  | 6-0401  | DMC1-01  | 190 - 650 nm  | |
6-0102  | MC1-02  | 200 - 800 nm  | 6-0402  | DMC1-02  | 200 - 800 nm  | |
6-0103  | MC1-03  | 300 - 800 nm  | 6-0403  | DMC1-03  | 300 - 800 nm  | |
6-0104  | MC1-04  | 500 nm - 1.2 μ  | 6-0404  | DMC1-04  | 500 nm - 1.2 μ  | |
6-0105  | MC1-04V  | 420 nm -1.15 m  | 6-0405  | DMC1-04V  | 420 nm -1.15 m  | |
6-0106  | MC1-05  | 750 nm - 1.7 μ  | 6-0406  | DMC1-05  | 750 nm - 1.7 μ  | |
6-0107  | MC1-05G  | 750 nm - 1.7 μ  | 6-0407  | DMC1-05G  | 750 nm - 1.7 μ  | |
6-0108  | MC1-06  | 850 nm - 2.2 μ  | 6-0408  | DMC1-06  | 850 nm - 2.2 μ  | |
6-0109  | MC1-06G  | 850 nm - 2.2 μ  | 6-0409  | DMC1-06G  | 850 nm - 2.2 μ  | |
6-0110  | MC1-07  | 360 - 800 nm  | 6-0410  | DMC1-07  | 360 - 800 nm  | |
6-0111  | MC1-08  | 360 - 800 nm  | 6-0411  | DMC1-08  | 360 - 800 nm  | |
6-0112  | MC1-09  | 360 nm - 1.0 μ  | 6-0412  | DMC1-09  | 360 nm - 1.0 μ  | 
描式SDMC系列選型表: 掃描式SMC系列選型表:
代碼  | 產品型號  | 波長范圍  | 
  | 代碼  | 產品型號  | 波長范圍  | 
6-0501  | SDMC1-01  | 190 - 650 nm  | 6-0201  | SMC1-01  | 190 - 650 nm  | |
6-0502  | SDMC1-02  | 200 - 800 nm  | 6-0202  | SMC1-02  | 200 - 800 nm  | |
6-0503  | SDMC1-03  | 300 - 800 nm  | 6-0203  | SMC1-03  | 300 - 800 nm  | |
6-0504  | SDMC1-04  | 500 nm - 1.2 μ  | 6-0204  | SMC1-04  | 500 nm - 1.2 μ  | |
6-0505  | SDMC1-04V  | 420 nm - 1.15 m  | 6-0205  | SMC1-04V  | 420 nm - 1.15 m  | |
6-0506  | SDMC1-05  | 750 nm - 1.7 μ  | 6-0206  | SMC1-05  | 750 nm - 1.7 μ  | |
6-0507  | SDMC1-05G  | 750 nm - 1.7 μ  | 6-0207  | SMC1-05G  | 750 nm - 1.7 μ  | |
6-0508  | SDMC1-06  | 850 nm - 2.2 μ  | 6-0208  | SMC1-06  | 850 nm - 2.2 μ  | |
6-0509  | SDMC1-06G  | 850 nm - 2.2 μ  | 6-0209  | SMC1-06G  | 850 nm - 2.2 μ  | |
6-0510  | SDMC1-07  | 360 - 800 nm  | 6-0210  | SMC1-07  | 360 - 800 nm  | |
6-0511  | SDMC1-08  | 360 - 800 nm  | 6-0211  | SMC1-08  | 360 - 800 nm  | |
6-0512  | SDMC1-09  | 360 nm - 1.0 μ  | 6-0212  | SMC1-09  | 360 nm - 1.0 μ  | 
 
產品咨詢