
 
產品分類
Product classification產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 電子/電池 | 
詳細介紹
產品簡介
高靈敏度熱電太赫茲探測器/太赫茲功率計
特點
—— 極低噪聲和漂移(當測量低功率和低能量時)
—— 寬帶性,可測連續光和脈沖激光
—— 高至 3W
—— 太赫茲版本
太赫茲功率計規格參數
![]()  | ![]()  | |
| 型號 | 3A-P-THz | RM9-THz  | 
| 吸收體類型 | Thermal Sensors P-type | Pyro with THz absorber  | 
| 頻譜范圍 | 0.1THz-30THz | 0.1 – 30THz  | 
| 入射孔直徑 | ? 12mm | ? 8 mm | 
表面反射率  | N/A | 40 %- 70 % | 
| 功率模式 | ||
| 功率范圍(f) | 15uW-3W | 100nW – 100mW | 
| 功率噪聲水平 | 4uW | ~20nW | 
| 最小脈沖頻率(對于脈沖信號) | N/A | 200Hz | 
| 熱漂移(30min)(a) | 5-30uW | ~15nW | 
| 最大平均功率密度 | 0.05kW/cm2 | 5W/cm2 | 
| 搭配表頭響應時間(0-95%) | 典型時間2.5s | 3.5 s | 
| 功率精確度 | ±8% | ±10%  | 
能量模式  | ||
| 能量范圍 | 20uJ-2J | N/A | 
| 最小能量 | 20uJ | N/A | 
| 最大能量密度 | 1J/cm2 | N/A | 
| 重量 | 0.2 | N/A | 
Note: (a) 依賴于空氣流動和溫度穩定性
Note: (f) zui低測試功率在溫度非常穩定的環境下測試,使用擴展探測筒,減小本底噪聲。
太赫茲功率計尺寸規格(mm)



產品咨詢