
 
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 兩周 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,電子/電池 | 
詳細介紹
屹持光電提供各種納米單晶硅襯底2D線性納米棒,為工業和科研提供低成本的納米光子學研究。基板可用于光學、生物學、化學、物理學(例如中子散射)、聚合物研究、納米壓印、微流體等各種應用。如果需要,可以用金屬或介電涂層涂覆基底。大多數表面特征具有略微梯形的橫截面輪廓,具有直平行臺面和溝槽。也可以使用格狀結構。提供多種特征尺寸和溝槽深度。可以在發貨之前拍攝基板的SEM圖像以驗證確切的輪廓。
 
表中顯示的尺寸代表目標值。周期的精度優于0.5%,而溝槽深度和線和空間的寬度可能與目標值相差15%。SEM用于說明目的。可定制更精確尺寸信息。
|              描述  |                          值  |         
|              基材寬度和高度公差  |                          標準公差±0.2 mm  |         
|              通光孔徑(CA)  |                          距基板邊緣0.5 mm(圖案可延伸至基板邊緣)  |         
|              基材厚度  |                          0.675±0.050mm  |         
|              CA表面質量  |                          P / N “-P”:60/40,最高20/10  |         
|              CA表面質量  |                          P / N “-S” :80/100  |         
|              CA外表面質量  |                          無要求  |         
|              材料  |                          單晶硅,反應離子蝕刻  |         
1、線性納米棒(線+間隔)
|              P/N  |                          周期(nm)  |                          凹槽深度(nm)  |                          工作周期1  |                          線寬度2(nm  |                          尺寸3(mm)  |         
|              SNS-C72-1212-50-P  |                          139  |                          50  |                          50%  |                          69.5  |                          12.5×12.5×0.7  |         
|              SNS-C72-2525-50-P  |                          139  |                          50  |                          50%  |                          69.5  |                          25×25×0.7 5  |         
|              SNS-C36-1212-110-P  |                          278  |                          110  |                          50%  |                          139  |                          12.5×12.5×0.7  |         
|              SNS-C24-1212-110-P  |                          416.6  |                          110  |                          50%  |                          208  |                          12.5×12.5×0.7  |         
|              SNS-C20-0808-150-D45-P  |                          500  |                          150  |                          44%  |                          220  |                          8×8.3×0.7  |         
|              SNS-C20-0808-350-D45-P  |                          500  |                          350  |                          44%  |                          220  |                          8×8.3×0.7  |         
|              SNS-C20-0808-150-D60-P  |                          500  |                          150  |                          60%  |                          300  |                          8×8.3×0.7  |         
|              SNS-C20-0808-350-D60-P  |                          500  |                          350  |                          60%  |                          300  |                          8×8.3×0.7  |         
|              SNS-C18-2009-110-D50-P  |                          555.5  |                          110  |                          50%  |                          278  |                          20×9×0.7  |         
|              SNS-C18-2009-140-D50-P  |                          555.5  |                          140  |                          50%  |                          278  |                          20×9×0.7  |         
|              SNS-C18-2009-110-D29-P  |                          555.5  |                          110  |                          29%  |                          158  |                          20×9×0.7  |         
|              SNS-C18-2009-140-D29-P  |                          555.5  |                          140  |                          29%  |                          158  |                          20×9×0.7  |         
|              SNS-C16.7-0808-150-D45-P  |                          600  |                          150  |                          43%  |                          260  |                          8×8.3×0.7  |         
|              SNS-C16.7-0808-350-D45-P  |                          600  |                          350  |                          43%  |                          260  |                          8×8.3×0.7  |         
|              SNS-C16.7-0808-150-D55-P  |                          600  |                          150  |                          55%  |                          330  |                          8×8.3×0.7  |         
|              SNS-C16.7-0808-350-D55-P  |                          600  |                          350  |                          55%  |                          330  |                          8×8.3×0.7  |         
|              SNS-C16.5-2912-190-P  |                          606  |                          190  |                          50%  |                          303  |                          29×12×0.7  |         
|              SNS-C16.5-2912-190-S 4  |                          606  |                          190  |                          50%  |                          303  |                          29×12×0.7  |         
|              SNS-C16.5-2924-190-P  |                          606  |                          190  |                          50%  |                          303  |                          29×24.2×0.7 5  |         
|              SNS-C14.8-2410-170-P  |                          675  |                          170  |                          32%  |                          218  |                          24×10×0.7  |         
|              SNS-C14.8-2430-170-P  |                          675  |                          170  |                          32%  |                          218  |                          24×30.4×0.7 5  |         
|              SNS-C14.3-0808-150-D45-P  |                          700  |                          150  |                          47%  |                          330  |                          8×8.3×0.7  |         
|              SNS-C14.3-0808-350-D45-P  |                          700  |                          350  |                          47%  |                          330  |                          8×8.3×0.7  |         
|              SNS-C14.3-0808-150-D55-P  |                          700  |                          150  |                          55%  |                          375  |                          8×8.3×0.7  |         
|              SNS-C14.3-0808-150-D55-P  |                          700  |                          150  |                          55%  |                          375  |                          8×8.3×0.7  |         
|              SNS-C12-1212-200-P  |                          833.3  |                          200  |                          50%  |                          416  |                          12.5×12.5×0.7  |         
|              SNS-C12-2525-200-P  |                          833.3  |                          200  |                          50%  |                          416  |                          25×25×0.7 5  |         
|              SNS-C11.7-1212-200-P  |                          855  |                          200  |                          50%  |                          428  |                          12.5×12.5×0.7  |         
|              SNS-C11.7-2525-200-P  |                          855  |                          200  |                          50%  |                          428  |                          25×25×0.7 5  |         
1  占空比表示線(臺面)寬度與周期的比率。
2  表示臺面的寬度值。
3  第二維對應于凹槽長度。
4  以“-S”結尾的是“科研”等級。它至少有80%的可用面積。可能存在高達80/100表面質量值。
5 可提供更大的自定義尺寸 

|              P/N  |                          周期(nm)  |                          格子類型  |                          凹槽深度  |                          特征寬度(nm)  |                          尺寸(mm)  |         
|              S2D-24B3-0808-150-P  |                          700  |                          矩形  |                          150  |                          260  |                          8×8.3×0.7  |         
|              S2D-24B3-0808-350-P  |                          700  |                          矩形  |                          350  |                          260  |                          8×8.3×0.7  |         
|              S2D-18B3-0808-150-P  |                          700  |                          矩形  |                          150  |                          350  |                          8×8.3×0.7  |         
|              S2D-18B3-0808-350-P  |                          700  |                          矩形  |                          350  |                          350  |                          8×8.3×0.7  |         
|              S2D-24C2-0808-150-P  |                          600  |                          六角  |                          150  |                          165  |                          8×8.3×0.7  |         
|              S2D-24C2-0808-350-P  |                          600  |                          六角  |                          350  |                          165  |                          8×8.3×0.7  |         
|              S2D-18C2-0808-150-P  |                          600  |                          六角  |                          150  |                          240  |                          8×8.3×0.7  |         
|              S2D-18C2-0808-350-P  |                          600  |                          六角  |                          350  |                          240  |                          8×8.3×0.7  |         
|              S2D-24C3-0808-150-P  |                          700  |                          六角  |                          150  |                          220  |                          8×8.3×0.7  |         
|              S2D-24C3-0808-350-P  |                          700  |                          六角  |                          350  |                          220  |                          8×8.3×0.7  |         
|              S2D-18C3-0808-150-P  |                          700  |                          六角  |                          150  |                          290  |                          8×8.3×0.7  |         
|              S2D-18C3-0808-350-P  |                          700  |                          六角  |                          350  |                          290  |                          8×8.3×0.7  |         
|              S2D-24D2-0808-150-P  |                          600  |                          六角孔  |                          150  |                          180  |                          8×8.3×0.7  |         
|              S2D-24D2-0808-350-P  |                          600  |                          六角孔  |                          350  |                          180  |                          8×8.3×0.7  |         
|              S2D-18D3-0808-150-P  |                          700  |                          六角孔  |                          150  |                          200  |                          8×8.3×0.7  |         
|              S2D-18D3-0808-350-P  |                          700  |                          六角孔  |                          350  |                          200  |                          8×8.3×0.7  |         
|              S2D-24D3-0808-150-P  |                          700  |                          六角孔  |                          150  |                          290  |                          8×8.3×0.7  |         
|              S2D-24D3-0808-350-P  |                          700  |                          六角孔  |                          350  |                          290  |                          8×8.3×0.7  |         

rect post

hex post

hex hole
產品咨詢