
 
產品簡介
| 品牌 | INO | 供貨周期 | 兩周 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,電子/電池 | 
詳細介紹
EACHWAVE新推出LaserNGN高功率超快激光Yb摻鐿光纖增益模塊,專為高平均功率和高峰值功率應用開發。核心錐形光纖基于我們的低光暗化核心化學特性,具有的專有折射率分布。無需TMI操作,輸出平均功率高達200 W,具有出色的光束質量和良好的保偏特性。

產品優勢:
10/125輸入光纖,便于拼接
輸出纖芯直徑:56μm
準單模輸出
易于集成
水冷
結構堅固
長壽命,易操作
產品特性:
高非線性閾值
高峰值功率
高平均功率
高增益
良好的光束質量
良好的保偏性
寬增益帶寬
高光學效率
應用:
高峰值功率激光器
高功率超快光纖激光器
頻率變換
|              參數  |                          描述  |                          備注  |         
|              Amplifier Fiber  |                          Yb-35/250-56/400-07-2.5-T0.8-PM  |                          1000 µm2 effective mode area  |         
|              Saturation Energy  |                          500 µJ @ 1064 nm  |             |
|              Rated Output Power  |                          100 W , 200 W *  |             |
|              Gain  |                          30 dB max @ 1064 nm  |             |
|              Peak Power Class  |                          500 kW max  |                          Actual performance depends on the pumping wavelength, pumping configuration, seed wavelength, seed power, seed spectral charac- teristics and seed temporal format .  |         
|              Input Pump Power Co-Pumping  |                          150 W total max  |                          6 X 0.22 NA -105/125 µm  |         
|              Input Pump Power Counter-Pumping  |                          150 /300 W total max  |                          400 µm , NA<0.15 or equivalent brightness  |         
|              Pumping Wavelength  |                          976 nm wavelength-locked  |             |
|              Gain Bandwidth  |                          1020-1080 nm  |             |
|              M2  |                          <1.3 (D4 σ)  |                          ISO Standard 11146  |         
|              Polarization Extinction Ratio  |                          >16 dB  |             |
|              Slope Efficiency  |                          >70% @ 1064 nm  |             |
|              Recommended Seeding Power  |                          >500 mW  |             |
|              Input Fiber  |                          10/125 µm  |                          Low NA, PM  |         
|              High Power Terminaison  |                          Integrated to the module  |                          10 x 10 mm endcap, angle polished (2º) & AR coated  |         
|              Dimensions  |                          481 X 451 X 29 mm3  |             |
|              Case Temperature  |                          20 +/- 2°C  |                          Cooling liquid temperature  |         
|              Cooling  |                          Water cooled  |                          Minimum flow rate > 2 L/min  |         
提供counter-propagating和co-propagating兩種類型:


產品咨詢