
 
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 兩周 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 環保,化工,電子/電池 | 
詳細介紹
TmHo摻銩摻鈥單包層摻雜光纖適用于1.9至2.2 µm的光纖激光器。EACHWAVE提供用于放大器和光纖激光器的全系列摻Tm和Ho光纖,可用于芯泵浦光纖激光器和放大器。
TmHo摻銩摻鈥雙包層摻雜光纖可靠、高效,EACHWAVE可提供用于放大器和光纖激光器的全系列摻Tm、摻Ho和摻Tm/Ho的雙包層光纖,可用于包層泵浦光纖激光器和放大器,以及高效多模泵浦耦合。
TmHo摻銩摻鈥三包層摻雜光纖適用于大功率連續波和約2 µm的脈沖激光器,三重覆層設計可用于高功率狀態的放大器和光纖激光器配置。
特性:
? 連續和脈沖光纖激光器@ 2 µm
? 高泵和恒定吸收
? 低M2
? 高效率
? 高Tm ? 0 ?濃度
TmHo摻銩摻鈥單包層摻雜光纖雙包層三包層特種光纖應用:
? 2 µm連續和脈沖激光器
? 2 µm放大器
 
TmHO摻銩摻鈥單包層摻雜光纖雙包層三包層特種光纖規格:
TmHo摻銩摻鈥單包層摻雜光纖
規格  | 類型  | 核心直徑  | Core NA:  | 包層直徑 (μm)  | 涂層直徑 (μm)  | 
EIXF-TDF-4-125  | 摻銩光纖Thulium  | 4 µm  | 0.27  | 125 +/- 2  | 245  | 
EIXF-TDF-5-125  | 摻銩光纖Thulium  | 5 µm  | 0.25  | 125 +/- 2  | 245  | 
EIXF-TDF-5-125HD  | 摻銩光纖Thulium  | 5 µm  | 0.17  | 125 +/- 2  | 245  | 
EIXF-HDF-8-125  | 摻鈥光纖Holmium  | 8um  | 0.16  | 125 +/- 2  | 245  | 
EIXF-TDF-PM-5-125  | 摻銩光纖Thulium  | 5um,PM  | 0.25  | 125 +/- 2  | 245  | 
EIXF-HDF-PM-8-125  | 摻鈥光纖Holmium  | 8um,PM  | 0.16  | 125 +/- 2  | 245  | 
EIXF-HDF-PM-20-250  | 摻鈥光纖Holmium  | 20um,PM  | 0.08  | 250 +/- 2  | 340  | 
TmHo摻銩摻鈥雙包層摻雜光纖
規格  | 類型  | 核心直徑  | Core NA:  | 包層吸收 @789nm (dB/m) *  | 包層吸收 @1180nm (dB/m) *  | 包層直徑 (μm)  | 涂層直徑 (μm)  | 
EIXF-2CF-Tm-O-6-130  | Tm  | 6 +/- 0.5  | 0.22  | > 3.3  | > 0.6  | 125+/- 3  | 245  | 
EIXF-2CF-Tm-O-10-130  | Tm  | 10 +/- 1  | 0.14  | > 6.5  | > 1.2  | 125+/- 3  | 245  | 
EIXF-2CF-Tm-O-12-130  | Tm  | 12 +/- 1  | 0.14  | > 5.0  | > 1.0  | 125+/- 3  | 245  | 
EIXF-2CF-Tm-O-20-250  | Tm  | 20 +/- 1  | 0.09  | > 3.3  | > 0.6  | 250+/- 5  | 340  | 
EIXF-2CF-Tm-O-25-250  | Tm  | 25 +/- 1  | 0.08  | > 7.0  | > 1.2  | 250+/- 5  | 360  | 
EIXF-2CF-TmHo-O-6-130  | TmHo  | 6 +/- 0.5  | 0.22  | > 3.3  | > 0.6  | 125+/- 3  | 245  | 
EIXF-2CF-TmHo-O-25-300  | TmHo  | 25 +/- 1  | 0.09  | > 3.0  | > 0.7  | 300+/-10  | 460  | 
EIXF-2CF-Tm-PM-6-130  | PM  | 6 +/- 0.5  | 0.22  | > 3.3  | > 0.6  | 125+/- 3  | 245  | 
EIXF-2CF-Tm-PM-10-130  | PM  | 10 +/- 1  | 0.14  | > 6.5  | > 1.2  | 125+/- 3  | 245  | 
EIXF-2CF-Tm-PM-20-300  | PM  | 20 +/- 1  | 0.08  | > 2.7  | > 0.5  | 300+/-10  | 460  | 
EIXF-2CF-TmHo-PM-6-130  | PM  | 6 +/- 0.5  | 0.22  | > 3.3  | > 0.6  | 125+/- 3  | 245  | 
EIXF-2CF-TmHo-PM-25-300  | PM  | 25 +/- 1  | 0.09  | > 5.6  | > 1.0  | 300+/-10  | 460  | 
TmHo摻銩摻鈥三包層摻雜光纖:
規格  | 類型  | 核心直徑  | Core NA  | 內包層直徑  | 涂層直徑(μm)  | 內包層NA  | 外包層NA  | 測試等級 (kpsi)  | 
EIXF-3CF-Ho-O-20-250-300  | Ho  | 20 +/- 1  | 0.08  | 250  | 450  | 0.22  | > 0.46  | > 78  | 
EIXF-3CF-TmHo-PM-18-270-300  | PM  | 18 +/- 2  | 0.09  | 270  | 490  | 0.22  | > 0.46  | > 50  | 
 
上海屹持光電技術有限公司
產品咨詢