
 
產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 其他 | 應用領域 | 電子/電池 | 
詳細介紹
Karl Lambrecht Corporation的格蘭泰勒棱鏡由兩個方解石棱鏡組成,長度與光圈大小比值約為1。提供UV方解石選型。10mm厚的方解石片在250nm波段有50%透射率,光譜范圍250nm-2300nm,低于250nm取決于晶體與晶體間的截止波長。
 
 
產品參數:  | |
B 級方解石  | : 大于1波長波前形變@ 633 nm,due to striae only  | 
A 級方解石  | : 1/4 - 1波長波前形變@ 633 nm,due to striae only  | 
S 級方解石  | :1/4波長波前形變@ 633 nm,due to striae only  | 
E 類:  | : 由S級方解石制作,但是光束偏差低于1弧分  | 
表面平整度  | : 優于1/4波長 @ 633 nm @光圈  | 
表面質量  | : 40-20 scratch dig  | 
透射率(未鍍膜)  | : 25-30% @ 250 nm, 40-45% @300 nm, 65-70% @400 nm and 85-87% @> 500 nm;鍍膜請參考:Anti Reflection Coating  | 
注:方解石是天然開采的晶體,存在一定量的氣泡缺陷,條紋,光學不均勻性,應力雙折射,由于散射和吸收,這些缺陷會導致有極化和傳輸損耗。
格蘭泰勒棱鏡是一種由天然方解石晶體制成的雙折射偏光器件,主要成分為CaCO3的斜方六面體結晶。 輸入一束無偏光的光束,可以得到一束線偏振光。與其他偏光板(如偏光板)相比,其透過率和偏光純度更高。采用的是空氣隙(無粘結)結構,減小了吸收損失。
可以分為3種不同紋理(晶體紋路)和純度等級的產品。
材料等級的不同,主要影響消光比。
為了保護晶體和方便使用,方解石晶體被組裝在一個表面作了黑色處理的銅質圓筒內
GLAN TAYLOR選型表  | 
型號  | 通光孔徑 (mm)  | 外形尺寸 ( Inches)  | Remarks  | |
外徑: +/- .0015  | 長:+/- .007  | |||
MGTYB 8  | 8  | .748  | .625  | 
 B級方解石 消光比 1:10000 光束偏差: 5 弧分  | 
MGTYB10  | 10  | .748  | .625  | |
MGTYB12  | 12  | .873  | .750  | |
MGTYB15  | 15  | 1.123  | .875  | |
MGTYB20  | 20  | 1.373  | 1.125  | |
MGTYA 8  | 8  | .748  | .625  | A方解石 消光比 1:20000 光束偏差: 3 弧分  | 
MGTYA10  | 10  | .748  | .625  | |
MGTYA12  | 12  | .873  | .750  | |
MGTYA15  | 15  | 1.123  | .875  | |
MGTYA20  | 20  | 1.373  | 1.125  | |
MGTYS 8  | 8  | .748  | .625  | S級方解石 消光比 1:100000 光束偏差: 3 弧分  | 
MGTYS10  | 10  | .748  | .625  | |
MGTYS12  | 12  | .873  | .750  | |
MGTYS15  | 15  | 1.123  | .875  | |
MGTYS20  | 20  | 1.373  | 1.125  | |
MGTYE 8  | 8  | .748  | .625  | S級方解石 消光比 1:200000 光束偏差:1弧分  | 
MGTYE10  | 10  | .748  | .625  | |
MGTYE12  | 12  | .873  | .750  | |
MGTYE15  | 15  | 1.123  | .875  | |
MGTYE20  | 20  | 1.373  | 1.125  | |
產品咨詢