
 

產品分類
Product classification產品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組件類別 | 光學元件 | 應用領域 | 電子/電池 | 
詳細介紹
LIGHTHOUSE模塊式低噪聲高穩定DPSS連續激光器Sprout-H是一種緊湊型模塊化二極管泵浦固態(DPSS)激光器,在近乎wan美的TEMoo模式下提供高達20瓦的連續波(CW)功率,波長為 532nm,具有極低的光學噪聲和出色的長壽命。期限穩定性。Sprout-H是真正的下一代激光器,利用多年的經驗設計和制造,提供密封的交鑰匙準直綠光光源,具有高光譜純度。
激光頭采用單片 3 維設計,堅固耐用且緊湊。泵浦二極管集成在激光頭內,平均無gu障時間 (MTTF) 超過 50,000小時,可最大限度地降低使用成本。激光頭可以與控制電纜斷開,以便于集成。電源包含一個集成的熱電冷卻 (TEC) 冷卻器。這款專用冷水機經過精心設計,可提供出色的可靠性并減少整體系統占用空間。Sprout-H的其他功能包括自動激光功率控制以及用于外部監控、控制和遠程服務的 USB 和 RS-232 接口。

主要特點:
-密封外殼的緊湊型激光頭,使用壽命長
-LockT技術使得激光頭的光學元件被鎖定在wan美對齊狀態
-長壽命的二極管泵浦組被集成在激光頭內
-具有噪聲消除技術(NET)選項使得有-超過24小時< ±0.25% 世jie級長期功率穩定性
-模塊化設計使得激光頭可拆卸
主要應用:
-染料激光器泵浦源
-流體細胞測量
LIGHTHOUSE模塊式低噪聲高穩定DPSS連續激光器Sprout-H各型號參數:
激光輸出特征  | H-5W  | H-6W  | H-8W  | H-10W  | H-12W  | H-15W  | H-18W  | H-20W  | 
平均輸出功率  | > 5 W  | > 6 W  | > 8 W  | > 10 W  | > 12 W  | > 15 W  | > 18 W  | > 20 W  | 
波段  | 532nm  | |||||||
光譜純度  | >99.9%  | |||||||
空間模式  | TEM00  | |||||||
光束質量(M2)  | 1.0-1.1  | |||||||
光束橢圓率  | <1.0:1.1  | |||||||
光束直徑  | 2.3mm± 10%  | |||||||
光束偏移度  | < 0.5 mrad  | |||||||
指向穩定性  | < 2 µrad/℃  | |||||||
功率穩定性  | < ± 0.25 % rms  | |||||||
噪聲  | 標準版本: < 0.1 % rms;低噪版本(NET): < 0.02 % rms  | |||||||
偏振  | 垂直>100:1;水平偏振可選  | |||||||
電源  | ||||||||
操作電壓  | 100-240 VAC, 50 Hz / 60 Hz  | |||||||
功耗  | 5W-12W版本:典型350W,最大600W;15W-20W版本:典型600W,最大1000W  | |||||||
冷卻  | ||||||||
激光頭  | 閉環TEC制冷機內置于電源底座的獨立隔間  | |||||||
冷卻器功耗  | 風冷  | |||||||
操作環境  | ||||||||
溫度  | 64-90°F (18-32℃)  | |||||||
相對濕度  | 8-85%,非冷凝  | |||||||
激光頭物理參數  | ||||||||
尺寸(H*W*L)  | 5W-12W版本: 2.7 x 5.3 x 9.4 inches (69 x 135 x 240 mm);15W-20W版本:2.7 x 5.3 x 16.8 inches (69 x 135 x 425 mm)  | |||||||
重量  | 5W-12W版本:9.2 lbs (4.2 kg);15W-20W版本: 16.7 lbs (7.6 kg)  | |||||||
光纜長度  | 10 ft (3 m); 16 ft(5 m)選項適用于5W-12W版本  | |||||||
電源冷卻器物理參數  | ||||||||
尺寸(H*W*L)  | 13.6 x 15.7 x 18.9 inches (345 x 398 x 480 mm)  | |||||||
重量  | 5W-12W版本:大約70 lbs (32 kg), 包括電纜;15W-20W版本:大約77 lbs (35 kg),包括電纜  | |||||||
 
 
產品咨詢