
  當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 傳統(tǒng)激光器 > 氣體激光器 > 氬離子激光器
 


簡要描述:氬離子激光器是一種惰性氣體離子激光器,是目前在可見光區(qū)域輸出功率較高的一種連續(xù)工作的激光器。在可見光區(qū)域可發(fā)射多條振蕩譜線,其中以波長514.5nm(綠色)和488nm(藍(lán)色)的光強(qiáng)最。Modu-Laser公司作為專業(yè)氬離子激光器生產(chǎn)廠家,提供的產(chǎn)品波長包含457nm、488nm、514nm和多波長以及通濾波器波長可選。從結(jié)構(gòu)上,可提供一體緊湊式、分體冷卻穩(wěn)定式可選擇,此外,Modu-Lase
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-03-12
訪  問  量:2230產(chǎn)品分類
Product classification產(chǎn)品簡介
| 品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 組成要素 | 氣體激光器產(chǎn)品及設(shè)備 | 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子/電池,道路/軌道/船舶,航空航天,電氣 | 
詳細(xì)介紹
氬離子激光器
氬離子激光器是一種惰性氣體離子激光器,是目前在可見光區(qū)域輸出功率較高的一種連續(xù)工作的激光器。在可見光區(qū)域可發(fā)射多條振蕩譜線,其中以波長514.5nm(綠色)和488nm(藍(lán)色)的光強(qiáng)最。
Modu-Laser公司作為專業(yè)氬離子激光器生產(chǎn)廠家,提供的產(chǎn)品波長包含457nm、488nm、514nm和多波長以及通濾波器波長可選。從結(jié)構(gòu)上,可提供一體緊湊式、分體冷卻穩(wěn)定式可選擇,此外,Modu-Laser公司還提供輸出功率1000mW空氣冷卻的氬離子激光器為娛樂應(yīng)用。所有Modu-Laser公司的氬離子激光器均采用密封反射鏡技術(shù)和高效集成電源,體積小、重量輕、價格便宜,可廣泛應(yīng)用于科研、工業(yè)和娛樂方面。
All-in-one氬離子激光器
為滿足各種應(yīng)用需求,All-in-one系列氬離子激光器集合了交流電源適配器等全部部件,是同級別較緊湊和具性價比的氬離子激光器??商峁?57.9nm、488nm、514.5nm單波長輸出的Stellar-Pro系列氬離子激光器,也可以提供多波長輸出Stellar-Pro-ml系列氬離子激光器;同時,通過內(nèi)置濾光片,也可以波長可選式的Stellar-Pro-selecte系列氬離子激光器,如同四合一激光器。
1. 單波長輸出系列氬離子激光器產(chǎn)品參數(shù)
|              型號  |                          Stellar-Pro 457/10  |                          Stellar-Pro 488/50  |                          Stellar-Pro 514/50  |                          Stellar-Pro-L 457/20  |                          Stellar-Pro-L 488/100  |                          Stellar-Pro-L 514/100  |         
|              波長  |                          457.9nm  |                          488nm  |                          514.5nm  |                          457.9nm  |                          488nm  |                          514.5nm  |         
|              功率  |                          10mW  |                          50mW  |                          50mW  |                          20mW  |                          100mW  |                          100mW  |         
|              模式  |                          TEM00  |         |||||
|              直徑  |                          0.65mm  |                          0.75mm  |         ||||
|              發(fā)散角  |                          0.95mrad  |         |||||
|              指向穩(wěn)定性  |                          <30μrad  |         |||||
|              功率穩(wěn)定性  |                          <+/-1%(預(yù)熱后)  |         |||||
|              振幅噪聲  |                          <1%RMS  |         |||||
|              偏振比  |                          >250:1  |         |||||
|              預(yù)熱時間  |                          5mins  |                          10mins  |         ||||
|              供電  |                          100VAC – 265VAC / 50Hz – 60Hz  |         |||||
|              功耗  |                          <1500W  |                          <3000W  |         ||||
|              尺寸  |                          13X7.6X5.1 inchs  |                          19.2X7.6X5.4  |         ||||
|              重量  |                          14Ibs/6.4Kg  |                          22Ibs/10Kg  |         ||||
2. 多波長輸出系列氬離子激光器產(chǎn)品參數(shù)
|              型號  |                          Stellar-Pro ML/150  |                          Stellar-Pro-L ML/300  |                          Stellar-Pro-L ML/1000  |                          Stellar-Pro Select 150  |                          Stellar-Pro Select 300  |         
|              波長  |                          457.9–514.5nm  |                          457.9nm, 488nm, 514.5nm and Multi-Line  |         |||
|              功率  |                          150mW  |                          300mW  |                          1000mW  |                          8mW@457.9nm, 40mW@488nm, 50mW@514.5nm, 150mW@Multi-Line  |                          16mW @ 457.9nm, 80mW @ 488nm, 100mW @ 514.5nm 300mW @Multi-Line  |         
|              模式  |                          TEM00  |                          Multi-Mode  |                          TEMoo  |         ||
|              直徑  |                          0.65mm  |                          0.75mm  |                          0.95mm  |                          0.65mm  |                          0.75mm  |         
|              發(fā)散角  |                          0.95mrad  |                          1.7mrad  |                          0.95  |         ||
|              指向穩(wěn)定性  |                          30μrad  |         ||||
|              功率穩(wěn)定性  |                          <+/-1%  |                          <+/-5%  |                          <+/-1%  |         ||
|              振幅噪聲  |                          <1%RMS  |                          <5%RMS  |                          <1%RMS  |         ||
|              偏振比  |                          >250:1  |                          非偏振  |                          >250:1  |         ||
|              預(yù)熱時間  |                          5mins  |                          10mins  |                          5mins  |         ||
|              供電  |                          100–265VAC / 50Hz – 60Hz  |         ||||
|              功耗  |                          <1500W  |                          <3000W  |                          <1500W  |                          <3000W  |         |
|              尺寸  |                          13x7.6x5.1"  |                          19.2x7.6x5.4"  |                          13.0x7.6 x 5.1"  |                          19.2x7.6x5.4"  |         |
|              重量  |                          14lbs/6.4Kg  |                          22lbs / 10Kg  |                          14lbs / 6.4Kg  |                          22lbs / 10Kg  |         |
3. 分體式低噪聲氬離子激光器
冷卻風(fēng)扇分離式設(shè)計,減小了噪聲,使得特別適用于拉曼光譜和顯微。
|              型號  |                          Stellar-RMN 514/50  |                          488nm  |                          457.9nm-514.5nm  |         
|              最大輸出功率  |                          50mW  |                          TEM00  |             |
|              光斑直徑  |                          0.95mrad  |         ||
|              指向穩(wěn)定性  |                          <±1%  |         ||
|              振幅噪音  |                          <250:1  |         ||
|              預(yù)熱時間  |                          1500W  |         ||
|              重量  |                          13X7.6X5.1”  |         ||
產(chǎn)品咨詢
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
021-62209657
電子郵箱:sales@eachwave.com
公司地址:上海市閔行區(qū)劍川路955號707-709室
          業(yè)務(wù)咨詢微信